Оперативні дані взаємодії між АТ "Укртрансгаз" та ТОВ "Оператор ГТС України" за 20.01.2021
(млн. м3 при 20°С)
Назва об'єкту | Загальний обсяг закачаного газу | в тому числі: | Закачано за добу | Відібрано за добу | Проектна потужність | Стан об'єкту |
Активний газ довгострокового зберігіння | Технологічно-
активний газ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ПСГ Угерське (XIV-XV) | 590,06 | 250,00 | 340,06 | 0,00 | 4,61 | 1900,00 | |
ПСГ Більче-Волицько-Угерське | 13971,00 | 3700,00 | 10271,00 | 0,00 | 61,99 | 17050,00 | |
ПСГ Дашавське | 1928,77 | 622,00 | 1306,77 | 0,00 | 12,17 | 2150,00 | |
ПСГ Опарське | 842,79 | | 842,79 | 0,00 | 4,24 | 1920,00 | |
ПСГ Богородчанське | 1907,15 | | 1907,15 | 0,00 | 25,60 | 2300,00 | |
ПСГ Олишівське | 96,00 | 90,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | |
ПСГ Мринське | 880,50 | | 880,50 | 0,00 | 6,67 | 1500,00 | |
ПСГ Солохівське | 683,01 | | 683,01 | 0,00 | 7,60 | 1300,00 | |
ПСГ Пролетарське | 417,23 | | 417,23 | 0,00 | 6,77 | 1000,00 | |
ПСГ Кегичівське | 430,07 | | 430,07 | 0,00 | 6,09 | 700,00 | |
ПСГ Краснопопівське | 63,78 | | 63,78 | 0,00 | 0,23 | 420,00 | |
ПСГ Вергунське* | 175,86 | | 175,86 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | Не планується закачування/відбір газу в/з ПСГ |
ВСЬОГО : | 21986,20 | 4662,00 | 17324,20 | 0,00 | 135,98 | 30950,00 | |
Вільна потужність : | | | | | | 8186,46 |
* Вергунське ПСГ знаходиться на тимчасово непідконтрольній Україні території
Оперативні дані по Угерському ПСГ
(млн. м3 при 20°С)
Дата | Зберігається* | Закачано | Відібрано | Проектна потужність | Вільна потужність |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
20.01.2021 | 340,06 | 0,00 | 4,61 | 1900,00 | 1559,94 |
19.01.2021 | 344,67 | 0,00 | 4,70 | 1900,00 | 1555,33 |
18.01.2021 | 349,37 | 0,00 | 4,74 | 1900,00 | 1550,63 |
17.01.2021 | 354,11 | 0,00 | 4,64 | 1900,00 | 1545,89 |
16.01.2021 | 358,75 | 0,00 | 4,12 | 1900,00 | 1541,25 |
15.01.2021 | 362,88 | 0,00 | 4,86 | 1900,00 | 1537,12 |
14.01.2021 | 367,74 | 0,00 | 5,40 | 1900,00 | 1532,26 |
* Обсяг зберігання газу показано без врахування активного газу довгострокового зберігання – 250 млн. куб м
Оперативні дані по Більче-Волицько-Угерському ПСГ
(млн. м3 при 20°С)
Дата | Зберігається* | Закачано | Відібрано | Проектна потужність | Вільна потужність |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
20.01.2021 | 10271,00 | 0,00 | 61,99 | 17050,00 | 6779,00 |
19.01.2021 | 10332,99 | 0,00 | 67,93 | 17050,00 | 6717,01 |
18.01.2021 | 10400,92 | 0,00 | 69,78 | 17050,00 | 6649,08 |
17.01.2021 | 10470,70 | 0,00 | 63,78 | 17050,00 | 6579,30 |
16.01.2021 | 10534,48 | 0,00 | 62,06 | 17050,00 | 6515,52 |
15.01.2021 | 10596,54 | 0,00 | 59,75 | 17050,00 | 6453,46 |
14.01.2021 | 10656,29 | 0,00 | 53,09 | 17050,00 | 6393,71 |
* Обсяг зберігання газу показано без врахування активного газу довгострокового зберігання – 3700 млн. куб м
Оперативні дані по Дашавському ПСГ
(млн. м3 при 20°С)
Дата | Зберігається * | Закачано | Відібрано | Проектна потужність | Вільна потужність |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
20.01.2021 | 1306,77 | 0,00 | 12,17 | 2150,00 | 843,23 |
19.01.2021 | 1318,94 | 0,00 | 12,52 | 2150,00 | 831,06 |
18.01.2021 | 1331,46 | 0,00 | 12,63 | 2150,00 | 818,54 |
17.01.2021 | 1344,09 | 0,00 | 12,69 | 2150,00 | 805,91 |
16.01.2021 | 1356,78 | 0,00 | 12,95 | 2150,00 | 793,22 |
15.01.2021 | 1369,73 | 0,00 | 12,73 | 2150,00 | 780,27 |
14.01.2021 | 1382,47 | 0,00 | 10,70 | 2150,00 | 767,53 |
* Обсяг зберігання газу показано без врахування активного газу довгострокового зберігання – 622 млн. куб м
Оперативні дані по Опарському ПСГ
(млн. м3 при 20°С)
Дата | Зберігається | Закачано | Відібрано | Проектна потужність | Вільна потужність |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
20.01.2021 | 842,79 | 0,00 | 4,24 | 1920,00 | 1077,21 |
19.01.2021 | 847,03 | 0,00 | 4,49 | 1920,00 | 1072,97 |
18.01.2021 | 851,52 | 0,00 | 4,10 | 1920,00 | 1068,48 |
17.01.2021 | 855,62 | 0,00 | 3,99 | 1920,00 | 1064,38 |
16.01.2021 | 859,61 | 0,00 | 2,28 | 1920,00 | 1060,39 |
15.01.2021 | 861,89 | 0,00 | 1,62 | 1920,00 | 1058,11 |
14.01.2021 | 863,51 | 0,00 | 3,02 | 1920,00 | 1056,49 |
Оперативні дані по Богородчанському ПСГ
(млн. м3 при 20°С)
Дата | Зберігається | Закачано | Відібрано | Проектна потужність | Вільна потужність |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
20.01.2021 | 1907,15 | 0,00 | 25,60 | 2300,00 | 392,85 |
19.01.2021 | 1932,75 | 0,00 | 25,83 | 2300,00 | 367,25 |
18.01.2021 | 1958,58 | 0,00 | 18,05 | 2300,00 | 341,42 |
17.01.2021 | 1976,64 | 0,00 | 13,42 | 2300,00 | 323,36 |
16.01.2021 | 1990,06 | 0,00 | 7,45 | 2300,00 | 309,94 |
15.01.2021 | 1997,50 | 0,00 | 2,93 | 2300,00 | 302,50 |
14.01.2021 | 2000,43 | 0,00 | 0,72 | 2300,00 | 299,57 |
Оперативні дані по Олишівському ПСГ
(млн. м3 при 20°С)
Дата | Зберігається* | Закачано | Відібрано | Проектна потужність | Вільна потужність |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
20.01.2021 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 304,00 |
19.01.2021 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 304,00 |
18.01.2021 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 304,00 |
17.01.2021 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 304,00 |
16.01.2021 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 304,00 |
15.01.2021 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 304,00 |
14.01.2021 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 304,00 |
* Обсяг зберігання газу показано без врахування активного газу довгострокового зберігання – 90 млн. куб м
Оперативні дані по Мринскому ПСГ
(млн. м3 при 20°С)
Дата | Зберігається | Закачано | Відібрано | Проектна потужність | Вільна потужність |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
20.01.2021 | 880,50 | 0,00 | 6,67 | 1500,00 | 619,50 |
19.01.2021 | 887,17 | 0,00 | 6,70 | 1500,00 | 612,83 |
18.01.2021 | 893,87 | 0,00 | 6,72 | 1500,00 | 606,13 |
17.01.2021 | 900,59 | 0,00 | 6,67 | 1500,00 | 599,41 |
16.01.2021 | 907,26 | 0,00 | 6,29 | 1500,00 | 592,74 |
15.01.2021 | 913,54 | 0,00 | 6,66 | 1500,00 | 586,46 |
14.01.2021 | 920,20 | 0,00 | 6,71 | 1500,00 | 579,80 |
Оперативні дані по Солохівському ПСГ
(млн. м3 при 20°С)
Дата | Зберігається | Закачано | Відібрано | Проектна потужність | Вільна потужність |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
20.01.2021 | 683,01 | 0,00 | 7,60 | 1300,00 | 616,99 |
19.01.2021 | 690,61 | 0,00 | 7,61 | 1300,00 | 609,39 |
18.01.2021 | 698,22 | 0,00 | 7,47 | 1300,00 | 601,78 |
17.01.2021 | 705,69 | 0,00 | 6,13 | 1300,00 | 594,31 |
16.01.2021 | 711,82 | 0,00 | 2,82 | 1300,00 | 588,18 |
15.01.2021 | 714,64 | 0,00 | 4,33 | 1300,00 | 585,36 |
14.01.2021 | 718,96 | 0,00 | 5,36 | 1300,00 | 581,04 |
Оперативні дані по Пролетарському ПСГ
(млн. м3 при 20°С)
Дата | Зберігається | Закачано | Відібрано | Проектна потужність | Вільна потужність |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
20.01.2021 | 417,23 | 0,00 | 6,77 | 1000,00 | 582,77 |
19.01.2021 | 424,00 | 0,00 | 6,80 | 1000,00 | 576,00 |
18.01.2021 | 430,80 | 0,00 | 6,58 | 1000,00 | 569,20 |
17.01.2021 | 437,38 | 0,00 | 5,49 | 1000,00 | 562,62 |
16.01.2021 | 442,87 | 0,00 | 2,24 | 1000,00 | 557,13 |
15.01.2021 | 445,11 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 554,89 |
14.01.2021 | 445,12 | 0,00 | 2,16 | 1000,00 | 554,88 |
Оперативні дані по Кегичівському ПСГ
(млн. м3 при 20°С)
Дата | Зберігається | Закачано | Відібрано | Проектна потужність | Вільна потужність |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
20.01.2021 | 430,07 | 0,00 | 6,09 | 700,00 | 269,93 |
19.01.2021 | 436,16 | 0,00 | 6,12 | 700,00 | 263,84 |
18.01.2021 | 442,27 | 0,00 | 6,18 | 700,00 | 257,73 |
17.01.2021 | 448,45 | 0,00 | 5,39 | 700,00 | 251,55 |
16.01.2021 | 453,84 | 0,00 | 3,02 | 700,00 | 246,16 |
15.01.2021 | 456,86 | 0,00 | 3,00 | 700,00 | 243,14 |
14.01.2021 | 459,86 | 0,00 | 3,01 | 700,00 | 240,14 |
Оперативні дані по Краснопопівському ПСГ
(млн. м3 при 20°С)
Дата | Зберігається | Закачано | Відібрано | Проектна потужність | Вільна потужність |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
20.01.2021 | 63,78 | 0,00 | 0,23 | 420,00 | 356,22 |
19.01.2021 | 64,01 | 0,00 | 0,23 | 420,00 | 355,99 |
18.01.2021 | 64,24 | 0,00 | 0,25 | 420,00 | 355,76 |
17.01.2021 | 64,49 | 0,00 | 0,26 | 420,00 | 355,51 |
16.01.2021 | 64,75 | 0,00 | 0,27 | 420,00 | 355,25 |
15.01.2021 | 65,02 | 0,00 | 0,28 | 420,00 | 354,98 |
14.01.2021 | 65,31 | 0,00 | 0,29 | 420,00 | 354,69 |