Оперативні дані взаємодії між АТ "Укртрансгаз" та ТОВ "Оператор ГТС України" за 19.04.2021
(млн. м3 при 20°С)
Назва об'єкту | Загальний обсяг закачаного газу | в тому числі: | Закачано за добу | Відібрано за добу | Проектна потужність | Стан об'єкту |
Активний газ довгострокового зберігіння | Технологічно-
активний газ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ПСГ Угерське (XIV-XV) | 396,98 | 250,00 | 146,98 | 0,00 | 1,20 | 1900,00 | |
ПСГ Більче-Волицько-Угерське | 10036,25 | 3700,00 | 6336,25 | 0,00 | 13,58 | 17050,00 | |
ПСГ Дашавське | 1179,36 | 622,00 | 557,36 | 0,00 | 0,00 | 2150,00 | |
ПСГ Опарське | 328,85 | | 328,85 | 0,00 | 5,04 | 1920,00 | |
ПСГ Богородчанське | 1631,01 | | 1631,01 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | |
ПСГ Олишівське | 95,96 | 90,00 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | |
ПСГ Мринське | 606,88 | | 606,88 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | |
ПСГ Солохівське | 522,26 | | 522,26 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | |
ПСГ Пролетарське | 157,39 | | 157,39 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | |
ПСГ Кегичівське | 253,84 | | 253,84 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
ПСГ Краснопопівське | 53,92 | | 53,92 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | |
ПСГ Вергунське* | 175,86 | | 175,86 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | Не планується закачування/відбір газу в/з ПСГ |
ВСЬОГО : | 15438,57 | 4662,00 | 10776,57 | 0,00 | 19,83 | 30950,00 | |
Вільна потужність : | | | | | | 14734,09 |
* Вергунське ПСГ знаходиться на тимчасово непідконтрольній Україні території
Оперативні дані по Угерському ПСГ
(млн. м3 при 20°С)
Дата | Зберігається* | Закачано | Відібрано | Проектна потужність | Вільна потужність |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19.04.2021 | 146,98 | 0,00 | 1,20 | 1900,00 | 1753,02 |
18.04.2021 | 148,18 | 0,00 | 1,21 | 1900,00 | 1751,82 |
17.04.2021 | 149,40 | 0,00 | 1,21 | 1900,00 | 1750,60 |
16.04.2021 | 150,61 | 0,00 | 1,22 | 1900,00 | 1749,39 |
15.04.2021 | 151,83 | 0,00 | 1,21 | 1900,00 | 1748,17 |
14.04.2021 | 153,04 | 0,00 | 1,21 | 1900,00 | 1746,96 |
13.04.2021 | 154,25 | 0,00 | 1,27 | 1900,00 | 1745,75 |
* Обсяг зберігання газу показано без врахування активного газу довгострокового зберігання – 250 млн. куб м
Оперативні дані по Більче-Волицько-Угерському ПСГ
(млн. м3 при 20°С)
Дата | Зберігається* | Закачано | Відібрано | Проектна потужність | Вільна потужність |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19.04.2021 | 6336,25 | 0,00 | 13,58 | 17050,00 | 10713,75 |
18.04.2021 | 6349,83 | 0,00 | 13,74 | 17050,00 | 10700,17 |
17.04.2021 | 6363,57 | 0,00 | 14,29 | 17050,00 | 10686,43 |
16.04.2021 | 6377,87 | 0,00 | 14,15 | 17050,00 | 10672,13 |
15.04.2021 | 6392,01 | 0,00 | 13,93 | 17050,00 | 10657,99 |
14.04.2021 | 6405,94 | 0,00 | 15,60 | 17050,00 | 10644,06 |
13.04.2021 | 6421,54 | 0,00 | 18,61 | 17050,00 | 10628,46 |
* Обсяг зберігання газу показано без врахування активного газу довгострокового зберігання – 3700 млн. куб м
Оперативні дані по Дашавському ПСГ
(млн. м3 при 20°С)
Дата | Зберігається * | Закачано | Відібрано | Проектна потужність | Вільна потужність |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19.04.2021 | 557,36 | 0,00 | 0,00 | 2150,00 | 1592,64 |
18.04.2021 | 557,36 | 0,00 | 0,00 | 2150,00 | 1592,64 |
17.04.2021 | 557,36 | 0,00 | 0,00 | 2150,00 | 1592,64 |
16.04.2021 | 557,36 | 0,00 | 0,01 | 2150,00 | 1592,64 |
15.04.2021 | 557,37 | 0,00 | 0,01 | 2150,00 | 1592,63 |
14.04.2021 | 557,39 | 0,00 | 0,03 | 2150,00 | 1592,61 |
13.04.2021 | 557,41 | 0,00 | 0,00 | 2150,00 | 1592,59 |
* Обсяг зберігання газу показано без врахування активного газу довгострокового зберігання – 622 млн. куб м
Оперативні дані по Опарському ПСГ
(млн. м3 при 20°С)
Дата | Зберігається | Закачано | Відібрано | Проектна потужність | Вільна потужність |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19.04.2021 | 328,85 | 0,00 | 5,04 | 1920,00 | 1591,15 |
18.04.2021 | 333,89 | 0,00 | 5,26 | 1920,00 | 1586,11 |
17.04.2021 | 339,15 | 0,00 | 6,28 | 1920,00 | 1580,85 |
16.04.2021 | 345,43 | 0,00 | 5,57 | 1920,00 | 1574,57 |
15.04.2021 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 1920,00 | 1569,00 |
14.04.2021 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 1920,00 | 1569,00 |
13.04.2021 | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 1920,00 | 1569,00 |
Оперативні дані по Богородчанському ПСГ
(млн. м3 при 20°С)
Дата | Зберігається | Закачано | Відібрано | Проектна потужність | Вільна потужність |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19.04.2021 | 1631,01 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 668,99 |
18.04.2021 | 1631,01 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 668,99 |
17.04.2021 | 1631,01 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 668,99 |
16.04.2021 | 1631,01 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 668,99 |
15.04.2021 | 1631,01 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 668,99 |
14.04.2021 | 1631,01 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 668,99 |
13.04.2021 | 1631,01 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 668,99 |
Оперативні дані по Олишівському ПСГ
(млн. м3 при 20°С)
Дата | Зберігається* | Закачано | Відібрано | Проектна потужність | Вільна потужність |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19.04.2021 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 304,04 |
18.04.2021 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 304,04 |
17.04.2021 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 304,04 |
16.04.2021 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 304,04 |
15.04.2021 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 304,04 |
14.04.2021 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 304,04 |
13.04.2021 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 304,04 |
* Обсяг зберігання газу показано без врахування активного газу довгострокового зберігання – 90 млн. куб м
Оперативні дані по Мринскому ПСГ
(млн. м3 при 20°С)
Дата | Зберігається | Закачано | Відібрано | Проектна потужність | Вільна потужність |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19.04.2021 | 606,88 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 893,12 |
18.04.2021 | 606,88 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 893,12 |
17.04.2021 | 606,88 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 893,12 |
16.04.2021 | 606,88 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 893,12 |
15.04.2021 | 606,88 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 893,12 |
14.04.2021 | 606,88 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 893,12 |
13.04.2021 | 606,88 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 893,12 |
Оперативні дані по Солохівському ПСГ
(млн. м3 при 20°С)
Дата | Зберігається | Закачано | Відібрано | Проектна потужність | Вільна потужність |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19.04.2021 | 522,26 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 777,74 |
18.04.2021 | 522,26 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 777,74 |
17.04.2021 | 522,26 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 777,74 |
16.04.2021 | 522,26 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 777,74 |
15.04.2021 | 522,26 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 777,74 |
14.04.2021 | 522,26 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 777,74 |
13.04.2021 | 522,26 | 0,00 | 0,00 | 1300,00 | 777,74 |
Оперативні дані по Пролетарському ПСГ
(млн. м3 при 20°С)
Дата | Зберігається | Закачано | Відібрано | Проектна потужність | Вільна потужність |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19.04.2021 | 157,39 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 842,61 |
18.04.2021 | 157,39 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 842,61 |
17.04.2021 | 157,40 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 842,60 |
16.04.2021 | 157,40 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 842,60 |
15.04.2021 | 157,40 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 842,60 |
14.04.2021 | 157,40 | 0,00 | 0,05 | 1000,00 | 842,60 |
13.04.2021 | 157,45 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 842,55 |
Оперативні дані по Кегичівському ПСГ
(млн. м3 при 20°С)
Дата | Зберігається | Закачано | Відібрано | Проектна потужність | Вільна потужність |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19.04.2021 | 253,84 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 446,16 |
18.04.2021 | 253,84 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 446,16 |
17.04.2021 | 253,84 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 446,16 |
16.04.2021 | 253,84 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 446,16 |
15.04.2021 | 253,84 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 446,16 |
14.04.2021 | 253,84 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 446,16 |
13.04.2021 | 253,84 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 446,16 |
Оперативні дані по Краснопопівському ПСГ
(млн. м3 при 20°С)
Дата | Зберігається | Закачано | Відібрано | Проектна потужність | Вільна потужність |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19.04.2021 | 53,92 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 366,08 |
18.04.2021 | 53,92 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 366,08 |
17.04.2021 | 53,92 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 366,08 |
16.04.2021 | 53,92 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 366,08 |
15.04.2021 | 53,92 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 366,08 |
14.04.2021 | 53,92 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 366,08 |
13.04.2021 | 53,92 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 366,08 |